![]() |
| ETAT DES ROUTES : Dernière mise à jour le 10/03/2010 à 13H42 | |||||
| Voie | Liaison | Conditions météo |
Conditions de circulation |
Etat de la Chaussée |
Tendance |
| RN 20 | Pamiers - Foix | Normales | Normales | Sèche | Stationnaire |
| RN 20 | Foix - Tarascon | Normales | Normales | Sèche | Stationnaire |
| RN 20 | Tarascon - Ax les Thermes | Normales | Normales | Humide | Stationnaire |
| RN 20 | Ax - Tunnel du Puymorens | Normales | Normales | Humide | Stationnaire |
| RN 320 / RN 22 | Accès Andorre | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Glissante | Stationnaire |
| RD 117 | Haute-Garonne - Saint-Girons | Normales | Normales | Sèche | Stationnaire |
| RD 117 | Saint-Girons - Lescure | Normales | Normales | Sèche | Stationnaire |
| RD 117 | Lescure - Foix | Normales | Normales | Sèche | Stationnaire |
| RD 117 | Foix - Lavelanet | Normales | Normales | Sèche | Stationnaire |
| RD 117 | Lavelanet - Limite Aude | Normales | Normales | Humide | Stationnaire |
| RD 119 | Pamiers - Mirepoix - Limite Aude | Normales | Normales | Sèche | Stationnaire |
| RD 625 | Lavelanet - Mirepoix | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Glissante | Stationnaire |
| RD 820 | Saverdun - Pamiers | Normales | Normales | Sèche | Stationnaire |
| RD 624 | Pamiers - St Jean de Verges | Normales | Normales | Sèche | Stationnaire |
| RD 919 | Vallée de la Lèze | Normales | Normales | Sèche | Stationnaire |
| RD 618 | Haute-Garonne - Castillon - Saint-Girons | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Glissante | Stationnaire |
| RD 618 | Saint-Girons - Massat | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Glissante | Stationnaire |
| RD 618 | Massat - Col de Port | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Glissante | Stationnaire |
| RD 618 | Col de Port - Tarascon | Vent | Difficiles - Equipements spéciaux obligatoires | Enneigée | Stationnaire |
| RD 618 | Tarascon - La Charmille | Normales | Normales | Sèche | Stationnaire |
| RD 8 | Tarascon - Auzat | Normales | Normales | Humide | Stationnaire |
| RD 16 | Bélesta - Limite Aude (vers Espezel) | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Verglacée | Stationnaire |
| RD 16 | Limite Aude - Le Pla - Quérigut | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Glissante | Stationnaire |
| RD 16 | Quérigut - Limite PO | Normales | Difficiles - Equipements spéciaux obligatoires | Enneigée | Stationnaire |
| ETAT DES COLS : Dernière mise à jour le 10/03/2010 à 13H28 | |||||
| Voie | Col | Condition météo |
Conditions de circulation |
Etat de la chaussée |
Tendance |
| RD 8F | Agnès (d') | Fermé | Enneigée | Stationnaire | |
| RD 613 | Chioula (de) | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Glissante | Stationnaire |
| RD 17 | Core (de la) | Fermé | Enneigée | Stationnaire | |
| RD 18 | Crouzette (de la) | Fermé | Enneigée | Stationnaire | |
| RD 16 | Harres (des) [de Quérigut à limite PO] | Normales | Difficiles - Equipements spéciaux obligatoires | Enneigée | Stationnaire |
| RD 209 | Lauze (de la) | Normales | Difficiles - Equipements spéciaux obligatoires | Verglacée | Stationnaire |
| RD 111 | Légrillou (de) | Fermé | Enneigée | Stationnaire | |
| RD 20 | Marmare (de) | Fermé | Enneigée | Stationnaire | |
| RD 17 | Marrous (des) | Fermé | Enneigée | Stationnaire | |
| RD 9 | Montségur (de) | Normales | Difficiles - Equipements spéciaux obligatoires | Enneigée | Stationnaire |
| RD 25 | Pailhères (de) | Fermé | Enneigée | Stationnaire | |
| RD 17 | Péguère (de) | Fermé | Enneigée | Stationnaire | |
| RD 618 | Port (de) | Vent | Difficiles - Equipements spéciaux obligatoires | Enneigée | Stationnaire |
| RD 18 | Port De Lers | Fermé | Enneigée | Stationnaire | |
| RD 25B | Pradel (du) | Fermé | Enneigée | Stationnaire | |
| RD 421 | Prat D'Albis | Fermé | Enneigée | Stationnaire | |
| RN 320 | Puymorens (du) | Normales | Difficiles - Equipements spéciaux obligatoires | Enneigée | Stationnaire |
| ACCES AUX STATIONS DE SKI : Dernière mise à jour le 10/03/2010 à 13H28 | ||||
| Station | Conditions météo |
Conditions de circulation |
Etat de la chaussée |
Tendance |
| Ascou | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Glissante | Stationnaire |
| Ax - 3 Domaines | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Glissante | Stationnaire |
| Beille | Vent | Difficiles - Equipements spéciaux obligatoires | Enneigée | Stationnaire |
| Chioula (par Ax-les-Thermes) | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Glissante | Stationnaire |
| Etang De Lers (par Massat) | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Enneigée | Stationnaire |
| Goulier | Normales | Difficiles - Equipements spéciaux obligatoires | Enneigée | Stationnaire |
| Guzet | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Enneigée | Stationnaire |
| Mijanès | Normales | Délicates - Equipements spéciaux recommandés | Glissante | Stationnaire |
| Monts D'Olmes (les) | Normales | Difficiles - Equipements spéciaux obligatoires | Enneigée | Stationnaire |